(资料图片)
8月24日共有5家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约138.23亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
---|---|---|---|
深南电路 | 002916 | 增发A股法人配售上市 | 139.38万 |
康泰医学 | 300869 | 发行前股份限售流通 | 1.88亿 |
美畅股份 | 300861 | 发行前股份限售流通 | 2.38亿 |
首药控股 | 688197 | 110.11万 | |
纳芯微 | 688052 | 30.24万 |
关于我们 | 联系我们 | 媒体合作 | 我要投稿 | 诚聘英才 | 意见反馈
联系邮箱:396 029 142@qq.com
版权所有 基金播报
网站所登资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,为传播更多的信息。